Hà Nội ngôi sao: 2026-09-13 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 08966 | |||||||||||
| Giải nhất | 28153 | |||||||||||
| Giải nhì | 68704 | 34822 | ||||||||||
| Giải ba | 66870 | 02281 | 34017 | |||||||||
| 28622 | 68531 | 80188 | ||||||||||
| Giải tư | 5197 | 6202 | 8502 | 6165 | ||||||||
| Giải năm | 6351 | 3450 | 2138 | |||||||||
| 9322 | 6319 | 6574 | ||||||||||
| Giải sáu | 181 | 294 | 595 | |||||||||
| Giải bảy | 46 | 48 | 13 | 18 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



