Hà Nội ngôi sao: 2026-09-27 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 39208 | |||||||||||
| Giải nhất | 58225 | |||||||||||
| Giải nhì | 70048 | 60742 | ||||||||||
| Giải ba | 69745 | 51931 | 65351 | |||||||||
| 74511 | 94407 | 65264 | ||||||||||
| Giải tư | 2763 | 6028 | 9634 | 9896 | ||||||||
| Giải năm | 0038 | 7099 | 8908 | |||||||||
| 6974 | 7393 | 0007 | ||||||||||
| Giải sáu | 115 | 852 | 457 | |||||||||
| Giải bảy | 00 | 16 | 14 | 42 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




