Hà Nội ngôi sao: 2026-07-19 |
||||||||||||
| Đặc biệt | ||||||||||||
| Giải nhất | 60940 | |||||||||||
| Giải nhì | ||||||||||||
| Giải ba | 82403 | 79698 | 01506 | |||||||||
| 63593 | 79251 | 20821 | ||||||||||
| Giải tư | 0779 | 8698 | 8011 | 0245 | ||||||||
| Giải năm | ||||||||||||
| Giải sáu | ||||||||||||
| Giải bảy | 74 | 64 | 36 | 33 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




