Hà Nội ngôi sao: 2026-01-9 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 90828 | |||||||||||
| Giải nhất | 23625 | |||||||||||
| Giải nhì | 99484 | 19277 | ||||||||||
| Giải ba | 49442 | 48800 | 47294 | |||||||||
| 26806 | 19470 | 74143 | ||||||||||
| Giải tư | 6362 | 9580 | 2178 | 7877 | ||||||||
| Giải năm | 8201 | 1338 | 7172 | |||||||||
| 4365 | 1851 | 7089 | ||||||||||
| Giải sáu | 548 | 477 | 341 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 40 | 58 | 94 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




