Hà Nội ngôi sao: 2026-06-5 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 63209 | |||||||||||
| Giải nhất | 56740 | |||||||||||
| Giải nhì | 87874 | 32866 | ||||||||||
| Giải ba | 12621 | 74777 | 85911 | |||||||||
| 10350 | 67527 | 15867 | ||||||||||
| Giải tư | 0946 | 3553 | 9301 | 5586 | ||||||||
| Giải năm | 7904 | 9180 | 3666 | |||||||||
| 5832 | 5698 | 3427 | ||||||||||
| Giải sáu | 736 | 853 | 247 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 71 | 98 | 11 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



