Hà Nội ngôi sao: 2026-05-6 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 18135 | |||||||||||
| Giải nhất | 74022 | |||||||||||
| Giải nhì | 57089 | 67335 | ||||||||||
| Giải ba | 39599 | 31211 | 09196 | |||||||||
| 18263 | 26398 | 94623 | ||||||||||
| Giải tư | 6824 | 7830 | 2458 | 2802 | ||||||||
| Giải năm | 8152 | 2229 | 4268 | |||||||||
| 6375 | 3835 | 5884 | ||||||||||
| Giải sáu | 616 | 296 | 463 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 62 | 81 | 51 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



