Hà Nội ngôi sao: 2026-09-30 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 50503 | |||||||||||
| Giải nhất | 29690 | |||||||||||
| Giải nhì | 29335 | 62773 | ||||||||||
| Giải ba | 40790 | 71958 | 33309 | |||||||||
| 60702 | 17238 | 14634 | ||||||||||
| Giải tư | 0250 | 9184 | 8455 | 7087 | ||||||||
| Giải năm | 0247 | 2261 | 6747 | |||||||||
| 4596 | 6293 | 7494 | ||||||||||
| Giải sáu | 774 | 183 | 951 | |||||||||
| Giải bảy | 41 | 23 | 28 | 79 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




