Hà Nội ngôi sao: 2026-11-5 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 75033 | |||||||||||
| Giải nhất | 94675 | |||||||||||
| Giải nhì | 96810 | 18894 | ||||||||||
| Giải ba | 13930 | 78435 | 83449 | |||||||||
| 17284 | 06782 | 26497 | ||||||||||
| Giải tư | 8456 | 3992 | 5995 | 1780 | ||||||||
| Giải năm | 0142 | 2408 | 8635 | |||||||||
| 6489 | 2500 | 0932 | ||||||||||
| Giải sáu | 751 | 305 | 856 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 44 | 16 | 93 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



