Hà Nội ngôi sao: 2026-09-13 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 47651 | |||||||||||
| Giải nhất | 71830 | |||||||||||
| Giải nhì | 15228 | 56092 | ||||||||||
| Giải ba | 83785 | 74320 | 49018 | |||||||||
| 68748 | 98165 | 78867 | ||||||||||
| Giải tư | 8292 | 9726 | 2918 | 8873 | ||||||||
| Giải năm | 6011 | 1396 | 7299 | |||||||||
| 4245 | 1136 | 9680 | ||||||||||
| Giải sáu | 685 | 969 | 771 | |||||||||
| Giải bảy | 62 | 74 | 78 | 74 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



