Hà Nội ngôi sao: 2026-04-20 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 83137 | |||||||||||
| Giải nhất | 15220 | |||||||||||
| Giải nhì | 65604 | 35988 | ||||||||||
| Giải ba | 45239 | 97673 | 95389 | |||||||||
| 04874 | 65629 | 96961 | ||||||||||
| Giải tư | 5336 | 4435 | 1197 | 2472 | ||||||||
| Giải năm | 9864 | 8678 | 9578 | |||||||||
| 7998 | 3657 | 8728 | ||||||||||
| Giải sáu | 148 | 339 | 739 | |||||||||
| Giải bảy | 48 | 07 | 94 | 06 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



