Hà Nội ngôi sao: 2026-07-7 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 49790 | |||||||||||
| Giải nhất | 27951 | |||||||||||
| Giải nhì | 00245 | 02974 | ||||||||||
| Giải ba | 50295 | 13824 | 22090 | |||||||||
| 34824 | 22789 | 58789 | ||||||||||
| Giải tư | 0414 | 6420 | 5476 | 4917 | ||||||||
| Giải năm | 5507 | 6691 | 4498 | |||||||||
| 2871 | 0557 | 5809 | ||||||||||
| Giải sáu | 898 | 354 | 022 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 71 | 07 | 43 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




