Hà Nội ngôi sao: 2026-10-5 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 23706 | |||||||||||
| Giải nhất | 53484 | |||||||||||
| Giải nhì | 22353 | 97228 | ||||||||||
| Giải ba | 68228 | 97701 | 65999 | |||||||||
| 87408 | 77348 | 48610 | ||||||||||
| Giải tư | 1650 | 5787 | 9114 | 7462 | ||||||||
| Giải năm | 2088 | 4692 | 5251 | |||||||||
| 4841 | 0358 | 5261 | ||||||||||
| Giải sáu | 728 | 710 | 748 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 73 | 79 | 81 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



