Hà Nội ngôi sao: 2026-04-13 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 33126 | |||||||||||
| Giải nhất | 20098 | |||||||||||
| Giải nhì | 65028 | 91415 | ||||||||||
| Giải ba | 50647 | 97622 | 70428 | |||||||||
| 77097 | 20280 | 60529 | ||||||||||
| Giải tư | 8855 | 6221 | 6858 | 1919 | ||||||||
| Giải năm | 6515 | 2710 | 1483 | |||||||||
| 6067 | 4738 | 7919 | ||||||||||
| Giải sáu | 740 | 115 | 777 | |||||||||
| Giải bảy | 55 | 24 | 71 | 59 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




