Hà Nội ngôi sao: 2026-06-12 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 19744 | |||||||||||
| Giải nhất | 49358 | |||||||||||
| Giải nhì | 37078 | 28605 | ||||||||||
| Giải ba | 08569 | 01753 | 05515 | |||||||||
| 42214 | 90626 | 38784 | ||||||||||
| Giải tư | 5521 | 2336 | 5925 | 6455 | ||||||||
| Giải năm | 1681 | 7244 | 2120 | |||||||||
| 2438 | 3580 | 4927 | ||||||||||
| Giải sáu | 734 | 831 | 577 | |||||||||
| Giải bảy | 06 | 35 | 61 | 92 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



