Hà Nội ngôi sao: 2026-06-14 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 45744 | |||||||||||
| Giải nhất | 93636 | |||||||||||
| Giải nhì | 91347 | 66859 | ||||||||||
| Giải ba | 94807 | 91591 | 63786 | |||||||||
| 62226 | 49661 | 47088 | ||||||||||
| Giải tư | 1164 | 7558 | 7702 | 5473 | ||||||||
| Giải năm | 1576 | 1157 | 0294 | |||||||||
| 4007 | 7608 | 7538 | ||||||||||
| Giải sáu | 892 | 531 | 788 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 60 | 90 | 81 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|



