Hà Nội ngôi sao: 2026-10-18 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 05897 | |||||||||||
| Giải nhất | 12363 | |||||||||||
| Giải nhì | 92073 | 76125 | ||||||||||
| Giải ba | 50685 | 86867 | 37467 | |||||||||
| 13931 | 63297 | 46107 | ||||||||||
| Giải tư | 2961 | 3675 | 3412 | 7183 | ||||||||
| Giải năm | 1813 | 9760 | 2175 | |||||||||
| 1727 | 3416 | 0009 | ||||||||||
| Giải sáu | 800 | 554 | 648 | |||||||||
| Giải bảy | 68 | 24 | 42 | 44 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




