Hà Nội ngôi sao: 2026-06-7 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 93764 | |||||||||||
| Giải nhất | 29025 | |||||||||||
| Giải nhì | 11392 | 51892 | ||||||||||
| Giải ba | 49838 | 72380 | 89641 | |||||||||
| 72777 | 35108 | 71448 | ||||||||||
| Giải tư | 8352 | 5786 | 2048 | 4025 | ||||||||
| Giải năm | 6242 | 7893 | 6254 | |||||||||
| 1916 | 2738 | 1387 | ||||||||||
| Giải sáu | 227 | 315 | 409 | |||||||||
| Giải bảy | 99 | 60 | 55 | 54 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




