Hà Nội ngôi sao: 2026-04-12 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 31349 | |||||||||||
| Giải nhất | 03041 | |||||||||||
| Giải nhì | 81511 | 53927 | ||||||||||
| Giải ba | 28573 | 63390 | 25529 | |||||||||
| 65454 | 12735 | 13610 | ||||||||||
| Giải tư | 2612 | 1580 | 3407 | 7060 | ||||||||
| Giải năm | 4122 | 6676 | 7077 | |||||||||
| 1682 | 5240 | 0016 | ||||||||||
| Giải sáu | 406 | 125 | 014 | |||||||||
| Giải bảy | 37 | 38 | 51 | 54 | ||||||||
Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc |
| Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung |
| Trực Tiếp Xổ Số Vietlott |
|
|




